Unser Vorstand wird zu 100% ehrenamtlich geführt!
| Geschäftsführender Vorstand | |||
| Funktion | Name | Mobil | |
| Abteilungsleitung | Mareike Schüllenbach | [email protected] | 0172 / 9267040 |
| stellv. Abteilungsleitung/ Jugendleiter 2 | Markus Fricke | [email protected] | 0162 / 1072258 |
| Geschäftsführung | Frank Schuhmann | [email protected] | 0173 / 5125557 |
| stellv. Geschäftsführung / Presse | Michaela Piasta | [email protected] | 0177 / 6122118 |
| Finanzen / Mitgliederverwaltung | Markus Schmöller | [email protected] | 0177 / 2079594 |
| Sponsoring / Marketing | Gerald Reckert | [email protected] | 0173 / 1818899 |
| IT & Medien | Hilko Siekierka | [email protected] | 01573 / 3159476 |
| erweiterter Vorstand | |||
| Funktion | Name | Mobil | |
| Jugendleiter 1 | Markus Rensinghoff | [email protected] | 01523 / 1040695 |
|
Sportliche Leitung Herren 1 |
Max Hülsmann | [email protected] | 0170 / 2191579 |
|
Sportliche Leitung Damen 1 |
Kirsten Seelbach | [email protected] | 0170 / 5807947 |
| Organisation Damen 1 | Iris Schultz | [email protected] | 0178 / 6735198 |
| PSV Life Redaktionsleitung | Britta Pommerenke | [email protected] | 0160 / 4049961 |
| PSV Life Grafik/Layout | Jörg Gutzeit | [email protected] | 0172 / 2429955 |
| Organisation Cafeteria | Reinhilda Pommerenke | [email protected] | 0176 / 55623552 |
| Schiedsrichterwesen | Thorsten Mild | [email protected] | 0162 / 1779067 |
| Schiedsrichterwesen | Jannik Kornas | [email protected] | 01578 / 9491879 |
| Gebäudemanagement | Josef Rosenkranz | [email protected] | 0177 / 6363035 |
| Sozialkontakterin | Stephanie Plaß | [email protected] | 0172 / 9217702 |
| SIM, Hallensprecher | Lutz-M. Cebulla | [email protected] | 0157 / 71344152 |
| Passwesen | Ralf Kuchinke | [email protected] | 0171 / 1933911 |
| Ehrenabteilungsleiter | Wolfgang Temme | [email protected] | 0172 / 7563054 |
